Fietsen met je golden
Als je gaat fietsen met je golden denk dan om een aantal zaken:
- let goed op de temperatuur, ...... Ga bij voorkeur vroeg op de dag of laat op de avond. Ga zelf maar eens met je voeten op het warme asfalt lopen!!!!!
- ga dus zeker niet vlak voor en niet vlak na een maaltijd fietsen
- laat je golden in draf lopen en niet met je meegalopperen, want dat geeft te grote klappen op spieren en gewrichten
-
houd je golden altijd aan de rechterkant van de fiets.... dus de veilige kant met tegemoet komend verkeer
-
neem je golden mee aan een niet te lange lijn, zodat deze niet voor je fiets langs kan lopen
Fietstrainingsschema jonge hond (vanaf 1 jaar)
dag 1 | dag 2 | dag 3 | dag 4 | dag 5 | dag 6 | dag 7 | |
week 1 | 5 | rust | 10 | rust | 10 | rust | rust |
week 2 | 10 | 10 | rust | 10 | 10 | rust | rust |
week 3 | 10 | 10 | 10 | rust | 10 | 10 | rust |
week 4 | 15 | 10 | rust | 15 | 10 | 15 | rust |
week 5 | 15 | 10 | 10 | rust | 15 | 10 | rust |
week 6 | 15 | 10 | 10 | rust | 20 | 10 | rust |
getallen zijn aangegeven in minuten
Fietstrainingsschema volwassen hond (vanaf 2 jaar)
dag 1 | dag 2 | dag 3 | dag 4 | dag 5 | dag 6 | dag 7 | |
week 1 | 25 | 15 | rust | 25 | 20 | rust | rust |
week 2 | 30 | rust | rust | 30 | rust | 30 | rust |
week 3 | 35 | 20 | 30 | rust | 30 | 20 | rust |
week 4 | 40 | 20 | rust | rust | 40 | 15 | rust |
week 5 | 40 | 25 | rust | 40 | 20 | rust | rust |
week 6 | 45 | 20 | rust | rust | 60 | rust | 20 |
getallen zijn aangegeven in minuten
Onderhoudsschema
dag 1 | dag 2 | dag 3 | dag 4 | dag 5 | dag 6 | dag 7 | |
elke week | 25 | 15 | rust | 25 | 20 | rust | rust |